| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
|
DISAWER 05:00 AM
|
03 | 43 |
|
MORNI 11:40 AM
|
90 | 43 |
|
MUMBAI BAZAR 01:45 PM
|
88 | 69 |
|
Delhi bazar 03:10 PM
|
96 | 97 |
|
Shri Ganesh 04:40 PM
|
49 | 39 |
|
Faridabad 06:00 PM
|
13 | -- |
|
HARYANA 08:30 PM
|
49 | -- |
|
Ghaziabad 09:00 PM
|
32 | -- |
|
GALI 11:45 PM
|
75 | -- |
|
KISHAN EXPRESS 10:20 AM
|
35 | 84 |
| तारीख | DISAWER | MORNI | MUMBAI BAZAR | Delhi bazar | Shri Ganesh | Faridabad | HARYANA | Ghaziabad | GALI | KISHAN EXPRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 18 Jun | 43 | 43 | 69 | 97 | 39 | -- | -- | -- | -- | 84 |
| Wed, 17 Jun | 03 | 90 | 88 | 96 | 49 | 13 | 49 | 32 | 75 | 35 |
| Tue, 16 Jun | 86 | 27 | 49 | 44 | 97 | 57 | 20 | 49 | 70 | 06 |
| Mon, 15 Jun | 05 | 68 | 56 | 43 | 47 | 31 | 38 | 49 | 60 | 60 |
| Sun, 14 Jun | 40 | 74 | 23 | 72 | 08 | 23 | 79 | 52 | 96 | 96 |
| Sat, 13 Jun | 71 | 83 | 51 | 88 | 73 | 58 | 27 | 91 | 59 | 47 |
| Fri, 12 Jun | 52 | 49 | 10 | 19 | 49 | 79 | 80 | 20 | 07 | 41 |
| Thu, 11 Jun | 31 | 48 | 86 | 80 | 60 | 75 | 49 | 08 | 07 | 44 |
| Wed, 10 Jun | 65 | 66 | 82 | 93 | 48 | 85 | 22 | 33 | 31 | 37 |
| Tue, 09 Jun | 26 | 28 | 59 | 58 | 01 | 35 | 90 | 21 | 00 | 60 |
| Mon, 08 Jun | 62 | 52 | 51 | 32 | 60 | 39 | 45 | 70 | 66 | 06 |
| Sun, 07 Jun | 28 | 74 | 42 | 35 | 37 | 88 | 37 | 32 | 78 | 69 |
| Sat, 06 Jun | 10 | 79 | 09 | 12 | 05 | 32 | 43 | 66 | 16 | 08 |
| Fri, 05 Jun | 78 | 96 | 46 | 90 | 90 | 72 | 13 | 72 | 16 | 34 |
| Thu, 04 Jun | 47 | -- | 23 | 15 | 16 | 04 | 55 | 78 | 16 | 99 |
| Wed, 03 Jun | 48 | 67 | 01 | 62 | 88 | 65 | 09 | 85 | 02 | 10 |
| Tue, 02 Jun | 11 | 12 | 99 | 54 | 03 | 51 | 17 | 29 | 50 | 56 |
| Mon, 01 Jun | 18 | 00 | 12 | 69 | 22 | 03 | 18 | 52 | 53 | 62 |
यहाँ पर सभी सट्टा गेम्स के आज के और पिछले सालों के रिजल्ट सबसे तेज़ मिलते हैं। Disawar, Gali, Ghaziabad, Faridabad और अन्य सभी गेम्स के नतीजे सबसे पहले यहाँ आते हैं। हमारी वेबसाइट हर 2 मिनट में auto-refresh होती है। अपना नंबर चेक करें और पुराना चार्ट देखें।