๐Ÿ‘‘ Morni Results

เคธเฅ€เคงเฅ‡ เคธเคŸเฅเคŸเคพ เค•เค‚เคชเคจเฅ€ เค•เคพ No 1 เค–เคพเคˆเคตเคพเคฒ
18 Jun 2026, 07:57:33 PM  ยท  ๐Ÿ”„ Refresh
โ† All Charts
๐Ÿ“Š Ghaziabad Satta Result 2026
2026 2025
Date JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
01 66 17 10 12 15 52 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
02 05 99 10 78 79 29 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
03 91 42 13 00 93 85 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
04 13 84 65 77 78 78 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
05 05 76 46 17 15 72 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
06 13 35 02 59 92 66 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
07 44 13 60 26 47 32 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
08 04 84 78 88 33 70 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
09 28 95 26 97 44 21 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
10 33 83 74 77 86 33 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
11 73 52 58 53 43 08 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
12 21 47 18 52 43 20 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
13 88 95 72 14 08 91 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
14 84 59 75 73 27 52 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
15 79 19 27 19 17 49 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
16 97 00 12 14 06 49 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
17 37 98 26 47 54 32 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
18 67 81 76 62 81 - โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
19 87 50 26 79 83 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
20 06 78 23 34 10 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
21 46 40 17 08 17 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
22 79 54 28 21 00 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
23 71 29 10 51 18 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
24 42 44 75 20 88 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
25 31 83 70 76 86 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
26 17 18 34 35 08 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
27 78 68 43 54 45 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
28 00 - 05 03 41 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
29 65 โ€” 14 11 65 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
30 81 โ€” 20 11 76 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
31 - โ€” - โ€” 76 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
๐ŸŽฎ Satta Khelo เค…เคญเฅ€ เค–เฅ‡เคฒเฅ‡เค‚ โ€” Jodi, Haraf, Crossing
Play Now โ†’
WhatsApp